Type K PFA isol double paire torsade thermocouple cble / fil (JIS)
Cambiar moneda
Rsistant aux huiles, aux acides, aux autres agents indsirables et aux fluides. Bonne rsistance mcanique et flexibilit. Le PTFE est mieux adapt aux environnements vapeur / pression leve.
Spcifications
Description Générale | Resistant to oils, acids other adverse agents and fluids. Good mechanical strength and flexibility. |
---|---|
Longueur de câble | 10m, 25m, 50m, 100m, 200m |
Cable Type | Single pair of PFA insulated conductors twisted together |
Noyau / Brins | 1/0.2mm, 1/0.3mm, 7/0.2mm |
Conductor Cross Section 1/0.2 (mm2) | 0.032 |
Conductor Cross Section 1/0.315 (mm2) | 0.078 |
Conductor Cross Section 7/0.2 (mm2) | 0.219 |
+ Colour | Red |
- Colour | White |
Drain Wire | No |
Matériau d'isolation | PFA Teflon® |
Loop Resistance 1/0.2 (Ohms per combined metre) | 31.8 |
Loop Resistance 1/0.315 (Ohms per combined metre) | 12.8 |
Loop Resistance 7/0.2 (Ohms per combined metre) | 4.5 |
Max. Température | +260°C |
Min. Température | -75°C |
+ Conductor | Nickel Chromium |
- Conductor | Nickel Aluminium |
Screen | No |
Normes respectées | JIS (Japanese Industrial Standards) |
Type de thermocouple | K |
Nous expédions uniquement dans le monde entier par UPS, mais vous pouvez utiliser votre propre compte de livraison (UPS, DHL, FEDEX uniquement) en sélectionnant cette option lors du paiement.
Vous devrez indiquer votre numéro de compte de livraison dans les notes de paiement lorsque vous choisissez cette option afin d'éviter tout retard de livraison.
Nos frais de livraison sont facturés par zone et sont fixés par UPS. cliquez ici pour consulter l'intégralité de nos conditions de livraison et d'expédition, ou sélectionnez votre pays dans le menu déroulant lors du paiement pour obtenir un coût de livraison précis.